| Naručilac | Naziv projekta | Obim (m) | Godina |
| JP elektroprivreda Srbije rb Kolubara | Bušenje istražnih geoloških, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina na ležištima uglja Tamnava Zapadno polje, Polje E, Radljevo | 26.550,00 | 2000.-2019. |
| Rakita exploration | Bušenje strukturnih i inženjerskogeoloških bušotina na istraživanju ležišta bakra Timok | 18.073,00 | 2016.-2019. |
| Mermeren Kombinat A.D.Prilep | Bušenje 6 strukturnih bušotina u rudniku mermera Sivec | 819,00 | 2019. |
| JP elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac | Bušenje istražnih geoloških, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina na ležištima uglja Drmno i Kostolac Zapad | 28.723,00 | 2009.-2018. |
| Kosovska energetska korporacija | Istražno bušenje geoloških istražnih bušotina po programu geološkog, geomehaničkog i hidrogeološkog bušenja u južnoj obalsti za projekat novog rudnika | 9.948,30 | 2018. |
| JP elektroprivreda Republike Srpske R I TE Gacko | Bušenje istražnih geoloških, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina na ležištu uglja Gacko | 22.209,20 | 2002.-2017. |
| SISECAM CHEMICALS | Bušenje 5 strukturnih bušotina za kamenu so na lokalitetima Lukavac i Smoluće (BiH) | 2551,20 | 2017. |
| JP elektroprivreda Republike makedonije RUDNIK I TE BITOLA | Bušenje istražnih geoloških, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina na lokalitetima Pančarevo i Brod-Gneotino | 11.600,00 | 2015.-2016. |
| Capital Drilling | Bušenje strukturne bušotine na lokalitetu Tilva | 1382,10 | 2016. |
| Ultra balkans | Bušenje istražnih geoloških bušotina na lokalitetima Blace i Belanovica | 5390 | 2013.-2014. |
Geoelektrična istraživanja
| Naručilac | Naziv projekta / izveštaja | Obim | Godina |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geofizičkih istraživanja geoelektričnim sondiranjem na imanju porodice Ratković u Trebinju | 2 | 2011. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na imanju Milivoja Boljanovića u selu Danići kod Gacka | 3 | 2012. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na imanju Žarka Boljanovića u selu Danići kod Gacka | 3 | 2012. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geofizičkih istraživanja geoelektričnim sondiranjem u Maloj Ivanči kod Beograda | 8 | 2012. |
| “Institut za Rudarstvo i Metalurgiju Bor”, Bor | Izveštaj o geofizičkim istraživanjima geoelektričnim kartiranjem u području južne kosine polja “B” na površinskom kopu Gračanica u Gacku | 670 m | 2012. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geofizičkih istraživanja geoelektričnim sondiranjem u Maloj Ivanči kod Beograda | 3 | 2014. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na imanju Zorana Čalića u selu Donja Borina kod Loznice | 2 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o geofizičkim istraživanjima geoelektričnim sondiranjem za potrebe glavnog projekta izgradnje dalekovoda DV 110 KV VE Krivača – TS Neresnica | 12 | 2014. |
| JKP „Morava“, Svilajnac | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja za potrebe otvaranja novog izvorištaza vodosnabdevanje u ataru sela Sedlare kod Svilajnca | 3 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na obuhvatu Venac na teritoriji opštine Golubac | 15 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja u zoni transformatorske stanice 35/110 kV na lokaciji Golo brdo – obuhvat Venac u opštini Golubac | 5 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja u zoni zgrade održavanja na lokaciji Golo brdo – obuhvat Venac u opštini Golubac | 5 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na obuhvatu Tilva u opštini Kučevo | 5 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na obuhvatu Debelo brdo na teritorijama opština Golubac i Kučevo | 10 | 2014. |
| „IVICOM ENERGY“ d.o.o. Žagubica | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na obuhvatu Rakobarski vis na teritoriji opštine Kučevo | 7 | 2014. |
| Energoprojekt Niskogradnja AD | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja za potrebe bušenja istražno-eksploatacionog bunara u selu Dići kod Ljiga | 2 | 2014. |
| Energoprojekt Niskogradnja AD | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja za potrebe izrade eksploatacionog bunara u selu Dići za projekat izgradnje dela autoputa E763 sekcija V: Lajkovac – Ljig | 2 | 2014. |
| Energoprojekt Niskogradnja AD | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na privrednom gradilištu”ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA” AD u selu Dudovica | 5 | 2015. |
| JP Elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac | Projekat geoloških istraživanja ležišta uglja „Drmno“ – Kostolački ugljonosni basen“ | 108 | 2015. |
| fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja u selu Koraćica na istočnim padinama Kosmaja | 2 | 2016. |
| jp elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac | Projekat geoloških istraživanja ležišta uglja „Drmno“ – Kostolački ugljonosni basen“ | 108 | 2016. |
| “Tehnogradnja” d.o.o. | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na prostoru preduzeća “Tehnogradnja” d.o.o. u selu Veliko Golevode kod Kruševca | 2 | 2017. |
| Eurotermik d.o.o. | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja na posedu “Eurotermik” d.o.o. u selu Vrdila kod Kraljeva | 2 | 2017. |
| Fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja u Konarevu kod Kraljeva | 2 | 2017. |
| Fizičko lice | Izveštaj o rezultatima geoelektričnog sondiranja u naselju Gornje Košlje u opštini Ljubovija | 4 | 2018. |
Seizmička ispitivanja
| Naručilac | Vrsta istraživanja | Obim (m) | Godina |
| Rakita exploration | Seizmička 2D reflektivna istraživanja | 5000 | 2015. |
| JP elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac | Seizmička 2D reflektivna istraživanja | 39600 | 2016. |
| JP elektroprivreda Srbije ogranak TE-KO Kostolac | Seizmička 3D reflektivna istraživanja | 45000 | 2016. |
| “Kraljevi čardaci spa” | Seizmička 2D reflektivna istraživanja | 710 | 2016. |
Karotažna ispitivanja
| Naručilac | Lokacija | Dubina (m) | Godina |
| Opština Čajetina | Zlatibor | 200,0 | 2011. |
| MH ERS Trebinje, zp rite Gacko, AD Gacko | Gacko | 740,7 | 2011. |
| Opština Zrenjanin | Tomaševac- Zrenjanin | 126,0 | 2011. |
| Oganj d.o.o. | Markovac | 126,0 | 2012. |
| Opština Ub | Sela u opštini Ub | 819,0 | 2012. |
| Fizičko lice | Ritopek – Beograd | 104,0 | 2012. |
| Fizičko lice | Mala Ivanča | 481,0 | 2012.-2013. |
| RGF Beograd | Čačak – SRC | 129,5 | 2012. |
| Fizičko lice | Aranđelovac – Vrbica | 50,0 | 2012. |
| Fizičko lice | Sekurič | 149,5 | 2012. |
| Fizičko lice | Petrovac na Mlavi – Starčevo | 100,0 | 2013. |
| Feluka Group doo | Bubanj Potok- Beograd | 251,0 | 2013.-2018. |
| Fizičko lice | Sopot- Beograd | 124,0 | 2013. |
| Ultrabalkans | Belanovica, Blace | 2115,0 | 2013. |
| “Faleti” d.o.o. | Avala | 201,4 | 2013. |
| Grad Niš-uprava za poljoprivredu i razvoj sela | Gornja Trnava, Hum, Velepolje | 376,0 | 2013. |
| “Rea Pro” d.o.o | Sopot – Rogača | 99,0 | 2014. |
| Fizičko lice | Grocka | 296,0 | 2014. |
| EPS, TE i KO Kostolac | Zapadni Kostolac | 2043,5 | 2013.-2014. |
| EPS, TE i KO Kostolac | PK Drmno | 1718,9 | 2013. |
| “Matalj” d.o.o. | Negotin – Bukovo | 149,5 | 2014. |
| Grad Niš-uprava za poljoprivredu i razvoj sela | Gornja Trnava, Hum i Matejevac | 573,8 | 2014. |
| Energoprojekt Niskogradnja AD | Dići- Ljig | 72,4 | 2014. |
| Sebre d.o.o. | Puškinova ulica | 119,0 | 2014. |
| BB Minaqua | Bačka Topola | 200,0 | 2015. |
| Bivoda | Bujanovac | 202,0 | 2015. |
| Fizičko lice | Blace, Alabana | 99,5 | 2015. |
| Energoprojekt Niskogradnja AD | Dudovica | 107,0 | 2015. |
| RGF Beograd | Industrijska zona Jagodina | 75,0 | 2015. |
| JP Pogrebne usluge | Lešće | 80,0 | 2015. |
| Fizičko lice | Donji Lajkovac | 85,5 | 2015. |
| EPS, TE i KO Kostolac | PK Drmno | 2829,4 | 2015. |
| Geo inženjering BGP | Vodozahvat Bečej | 81,8 | 2015. |
| “Marko Zimonjić PR” Arilje | Mrčajevci – Bresnica | 116,5 | 2015. |
| EPS | Radljevo | 4382,9 | 2016. |
| MK Mountin Resort | Konaci „Sunčani vrhovi“ | 505,0 | 2016. |
| Fizičko lice | Zeleni venac | 252,0 | 2016. |
| Opština Veliko Gradište | Veliko Gradište | 509,5 | 2016. |
| SRPC Tašmajdan | Beograd | 100,0 | 2016. |
| Teikom d.o.o. | Zlatibor | 232,0 | 2016. |
| EPS, TE i KO Kostolac | PK Drmno | 2339,7 | 2016. |
| Mondi lamex d.o.o. | Vrdila | 194,5 | 2017. |
| Unionclean | Bežanijska kosa | 55,0 | 2017. |
| Eurotermik | Vrdila | 261,3 | 2017. |
| Fizičko lice | Bajevac | 164,0 | 2017. |
| JP “Vodokanal” | Izvorište JP “Vodokanal” | 132,0 | 2017. |
| Fizičko lice | Vrbovno | 49,6 | 2017. |
| JP polet Plandište | Plandište-Banatski Sokolac | 109,5 | 2017. |
| “Georud” Mali Zvornik | Arboretum – šumarski fakultet | 179,0 | 2017. |
| Sanicula doo | Gornja Mutnica | 249,7 | 2017. |
| Fizičko lice | Aranđelovac-Darosava | 86,0 | 2017. |
| Fizičko lice | Mladenovac | 167,7 | 2017. |
| Devix | Veliki Crljeni | 68,0 | 2017. |
| JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. inđija | Izvorište Inđija | 249,0 | 2017. |
| Fizičko lice | Stojnik | 224,0 | 2017. |
| Čokolend | Paraćin | 120,0 | 2018 |
| Opština Sombor | Stanišić | 92,0 | 2018. |
| Hotel Hedonic | Vrčin-Beograd | 150,0 | 2018 |
| Stepcon d.o.o. | Mionica, Planinica | 179,0 | 2018. |
| Izdan d.o.o. | Prolom banja | 124,0 | 2018. |
| “Hidrogeocentar” d.o.o. | General štab VS | 100,0 | 2018. |
| „Lorca Design Interiors d.o.o. | Kosmaj, Rogača | 170,0 | 2018. |
| Opština Alibunar | Devojački bunar | 160,0 | 2018. |
| JKP Mladenovac | Izvorište “Kokorin” | 120,0 | 2018. |
| Opština Knjaževac | Štitarac | 120,0 | 2018. |
| JP Vodokanal Bečej | Bačko Gradište | 99,0 | 2018. |
| “Hidrogeocentar” d.o.o. | Mladenovac, kovačevac | 140,0 | 2018. |
| Fizičko lice | Pandurice-Beograd | 150,0 | 2018. |
| “Meridijan” d.o.o. | Senjak | 156,0 | 2018. |
| EPS, TE i KO Kostolac | Zapadni Kostolac | 355,3 | 2018. |
| JP “Vodovod” | Izvorište “Gorunje” | 237,5 | 2018. |
| Naručilac | Obim | Godina |
| Sebre Beograd | Bušenje i ugradnja 15 geotermalnih sondi dubine 120 m na Senjaku (Beograd) | 2014. |
| Vega Valjevo | Bušenje i ugradnja 20 geotermalnih sondi dubine 100 m u Valjevu | 2015. |
| Tim Kolos | Bušenje i ugradnja 4 geotermalne sonde dubine 100 m u Beogradu | 2015. |
| Eliksir Novi Sad | Bušenje i ugradnja 16 geotermalnih sondi dubine 100 m u Novom Sadu | 2015. |
| MK Mountain Resort | Bušenje 3 bunara dubine 70 m i ugradnja toplotnih pumpi za potrebe grejanja spoljašnjeg i unutrašnjeg bazena hotela Grand na Kopaoniku | 2015. |
| Opština Ub | Bušenje i ugradnja 12 geotermalnih sondi dubine 120 m za zgradu Opštine Ub | 2016. |
| Vinarija Kovačević | Bušenje i ugradnja 10 geotermalnih sondi dubine 120 m na Fruškoj Gori | 2016. |
| Tehnical Solutions | Bušenje i ugradnja 4 geotermalne sonde dubine 120 m u Novom Sadu | 2017. |
| Quince M Pro | Bušenje i ugradnja 14 geotermalnih sondi dubine 125 m na Divčibarama | 2017. |
| Naručilac | Naziv projekta | Godina |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova | Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja objekta Kluba dresera i vodiča službenih pasa “Milicionar“ | 2000. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o rezultatima kompleksnih geoloških istraživanja stena litološkog člana 8N u cilju određivanja njihovog otpora pri rezanju u polju „B“ PK Gračanica-Gacko (u radnim pojasevima XV, XVI, XVII i XVIII) | 2000. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o rezultatima ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava stena površinskog kopa Gračanica sa posebnim osvrtom na njihov otpor pri rezanju | 2000. |
| Privatno lice | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima izgradnje salona u ulici Vojvode Stepe br. 310, Beograd | 2001. |
| EPS, RB Kolubara Kolubara prerada | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja stubova žičare za transport jalovine i njene okretne stanice na površinskom kopu Kolubara – Vreoci | 2002. |
| Ministarstvo za zaštitu životne sredine | Projekat kontrolno određivanje sadržaja zlata na izabranim delovima aluvijona V.Peka primenom savremenih metoda koncentracije | 2002. |
| EP Republike Srpske rite Ugljevik | Izveštaj o ispitivanju geomehaničkih svojstava uzoraka stena i tla sa PK “Bogutovo selo“ Ugljevik (Republika Srpska | 2002. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja objekta restorana OUP Medveđa u Medveđi | 2003. |
| Ministarstvo za zaštitu životne sredine | Aneks Projekta kontrolno određivanje sadržaja zlata na izabranim delovima aluvijona V.Peka primenom savremenih metoda koncentracije | 2003. |
| SO Aleksinac | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundoranja, rekonstrukcije starog, dogradnje i nadgradnje novog objekta OUP Aleksandrovac | 2003. |
| SOEP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja stubova mosta za prelaz transportera sa trakom preko reke Mušnice-Gacko | 2003. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o rezultatima ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava stena površinskog kopa Gračanica sa posebnim osvrtom na njihov otpor pri rezanju | 2003 |
| So Petrovac na Mlavi | Geotehnička analiza dopunskog opterećenja na tlo usled nadogradnje objekta u ul. Srpskih Vladara br. 155-157 i u ul. Bate Bulića br. 8 u Petrovcu na Mlavi | 2004. |
| So Petrovac na Mlavi | Geotehnička analiza dozvoljene nosivosti tla u ul. Srpskih Vladara br. 169 u Petravcu na Mlavi | 2004. |
| Privatno lice | Geotehnička analiza dopunskog opterećenja na tlo usled nadogradnje objekta u ul. Promenska br. 2 u Beogradu | 2004. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički elaborat o rezultatima istraživanja klizišta severo-zapadne kosine PK “Gračanica“ Gacko | 2004. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o rezultatima kompleksnih geoloških istraživanja stena litološkog člana 8N u cilju određivanja njihovog otpora pri rezanju u polju “B“ PK Gračanica Gacko (u radnim pojasevima XVIII, XIX, XX, XXI, XXII i XXIII) | 2004. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o rezultatima ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava stena polja “B“ PK Gračanica sa posebnim osvrtom na njihov otpor pri rezanju | 2004. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o rezultatima ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava stena površinskog kopa Gračanica sa posebnim osvrtom na njihov otpor pri rezanju | 2005. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o ispitivanju fizičko – mehaničkih svojstava radne sredine površinskog kopa “Gračanica“ Gacko sa analizom stabilnosti kosina | 2005. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | (Izveštaj o analizi stabilnosti kosina i uslovima nadvišenja deponije pepela i šljake kasete i unutrašnjeg odlagališta površinskog kopa “Gračanica“ – Gacko“ | 2005. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehničkim istraživanjima područja južne i zapadne završne kosine polja “B“ p.k. “Gračanica“ – Gacko | 2005. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o rezultatima izvedenih kompleksnih geoloških istraživanja za definisanje strukture, fizičko-mehaničkih parametara i otpora pri rezanju radne sredine otkrivke 8N u polju “B“ p.k. “Gračanica“ -Gacko | 2005. |
| Privatno lice | Elaborat o geotehničkim uslovima fundiranja objekta u ul. Bilećka br.2 u Beogradu | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i ulovima fundiranja dečijeg obdaništa u Leposaviću | 2006. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat о rezultatima detaljnih geoloških, hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja prelaznog područja između PK „Gračanica“ i budućeg PK „Gacko“ knjiga IV – inženjerskogeološki deo | 2006. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat о rezultatima detaljnih geoloških i inženjerskogeoloških istraživanja područja izdanačke zone uglja severozapadnog dela polja “B“ na površinskom kopu „Gračanica“ – gacko knjiga II – Inženjerskogeološki deo- | 2006. |
| Nautički klub Zemun | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja nautičkog kluba “Zemun“- Zemun | 2006. |
| Rudarsko-geološki fakultet Beograd | Izveštaj o izvedenim laboratorijskim isipitivanjima fizičko – mehaničkih svojstava uzoraka tla iz bušotina P -12, P -13 i P – 16 na p.k. “Drmno“ – Drmno | 2006. |
| Vode Vojvodine | Izveštaj o izvedenim laboratorijskim isipitivanjima fizičko – mehaničkih svojstava uzoraka tla iz bušotine B – 5, lokacija NASIP NA TISI – “VRBICA“ – Mošorin | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja tribina sa podtribinskim prostorom fudbalskog terena u Leposaviću | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja bazena i ulazne zgrade sa garderobama i kancelarijama otvorenog sportskog centra u Leposaviću | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja sportske hale u Leposaviću | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja uslužne klanica školske farme u Lešku (opština Leposaviću) | 2006. |
| UNIVERZUM Kubršnica | Izveštaj o rezultatima ispitivanja fizičko – mehaničkih svojstava opekarskih glina površinskog kopa ležišta „Rasadnik“ kod Aranđelovca sa analizom stabilnosti radnih etaža i završnih kosina | 2006. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja sportske hale u Leposaviću – nova lokacija | 2006. |
| DMT Nemačka | Tehnički izveštaj o rezultatima izvedenih inženjersko – geoloških istraživanja na zemljanoj brani flotacijskog odlagališta „Šaški potok“ – Majdanpek | 2007. |
| DMT Nemačka | Tehnički izveštaj o rezultatima izvedenih inženjersko – geoloških istraživanja na flotacijskoj brani „3A“ flotacijskog odlagališta „Veliki Krivelj“ – Bor | 2007. |
| IMMO Invest | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja poslovno – stambene zgrade u ulici Vojislava Ilića br. 55 u Beogradu | 2007. |
| IMMO Invest | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja poslovno – stambene zgrade u ulici Vojislava Ilića br. 59 u Beogradu | 2007. |
| RTB bor – grupa | Tehnički izveštaj o rezultatima izvedenih terenskih inženjersko – geoloških istraživanja na flotacijskoj brani „1A“ flotacijskog odlagališta „Veliki Krivelj“ – Bor | 2007. |
| RTB bor – grupa | Tehnički izveštaj o rezultatima izvedenih terenskih inženjersko – geoloških istraživanja na flotacijskoj brani „3A“ flotacijskog odlagališta „Veliki Krivelj“ – Bor | 2008. |
| Rudarsko-geološki fakultet Beograd | Izveštaj geoloških istraživanja izvedenih na spoljašnjem odlagalištu površinskog kopa Drmno 1 | 2008. |
| Yunirisk | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja centra za reciklažu industrijskih otpada u Kovačici | 2008. |
| SO Leposavić | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja sportske hale u Leposaviću za nivo Glavnog građevinskog projeta | 2008. |
| Fabrika vode Knjaz Miloš | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja platoa magacinskog prostora fabrike vode „Knjaz Miloš“ u Aranđelovcu | 2008. |
| Privatno lice | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja individualnog objekta u Ulici Nikole Kopernika br. 10 u Beogradu | 2008. |
| Privatno lice | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja poslovno – stambenog objekta u ulici Dojranska br. 16 u Beogradu | 2008. |
| Privatno lice | Elaborat o geotehničkim svojstvima terrene i uslovima fundiranja poslovno – stambenog objekta na katastarskoj parceli br. 20/1 (ko Kumodraž) – Beograd | 2008. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Šestomesečni periodični izveštaj analize stabilnosti radnih etaža i završnih kosina na spoljašnjim i unutrašnjim odlagalištima i radnoj sredini na površinskom kopu „Gračanica“ Gacko | 2009. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o izvedenim inženjerskogeološkim istraživanjima izdanačke zone uglja jugozapadnom i zapadnog dela polja „B“ na površinskom kopu „Gračanica“ – Gacko | 2009. |
| Energoprojekt hidrogradnja | Izveštaj o tehničkoj kontroli Projekta istraživanja za izradu idejnog i glavnog projekta regulacije potoka Pupovac, fekalnog kolektora, servisne saobraćajnice duž potoka i mosta, IZ 0.01 | 2009. |
| Privatno lice | Geotehnički elaborat o svojstvima terena i uslovima fundiranja stambeno- poslovnog objekta S-6 u ulici Alekse Šantića u Gacku – GE 0.01 | 2009. |
| Privatno lice | Geotehnički elaborat o svojstvima terena i uslovima fundiranja stambeno- poslovnog objekta u Sočanici – GE 0.02 | 2009. |
| SO Leposavić | Geotehnički elaborat o svojstvima terena i uslovima fundiranja stambeno – poslovnog objekta u ulici Dositeja Obradovića u Leposaviću – GE 0.03 | 2009. |
| Direkcija za izgradnju Lazarevca | Geotehnički elaborat za potrebe projektovanja i izgradnje naselja „Crne Međe II“, KO Šopić – GE 0.04 | 2009. |
| Direkcija za izgradnju Lazarevca | Geotehnički elaborate za potrebe projektovanja i izgradnje naselja kod OŠ „Knez Lazar“, KO Lazarevac – GE 0.05 | 2009. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Šestomesečni periodični izveštaj analize stabilnosti radnih etaža i završnih kosina na spoljašnjim i unutrašnjim odlagalištima i radnoj sredini na površinskom kopu „Gračanica“ Gacko | 2009. |
| Yunirisk | Elaborat o geotehničkim svojstvima terena i uslovima fundiranja centra za reciklažu industrijskih otpada u Kovačici-nova lokacija | 2010. |
| Energoprojekt hidrogradnja | Dokumentacioni elaborat o izvedenim terenskim istraživanjima i laboratorijskim ispitivanjima uzoraka tla za potrebe izrade Idejnog i Glavnog projekta regulacije Grobljanskog potoka u Golubcu | 2010. |
| Privatno lice | Geotehnički elaborat o slovima izgradnje individualnog objekta u ulici Vladimira Rajkovića bb u Boleču | 2010. |
| Energoprojekt hidrogradnja | Geologija Golubac | 2010. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički izveštaj o periodičnom pregledu I analizi stabilnosti radnih etaža I završnih kosina površinskog kopa, vanjskih I unutrašnjih odlagališta jalovine PK „Gračanica“ Gacko I analizi stabilnosti radnih etaža PK „Ponikve“ kod Gacka u 2010. god. | 2011. |
| JP Elektroprivreda Srbije TE-KO Kostolac | Dokumentacioni Elaborat o izvedenim osnovnim geološkim istraživanjima zapadnog dela Kostolačkog ugljonosnog basena – I faza (Dubravica-Batovac) | 2010. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički izveštaj o analizi stabilnosti kosina unutrašnjeg odlgališta polja „A“ na PK „Gračanica“ Gacko sa predlogom sanacije | 2011. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički izveštaj o periodičnom pregledu I analizi stabilnosti radnih etaža I završnih kosina površinskog kopa, vanjskih I unutrašnjih odlagališta jalovine PK „Gračanica“ Gacko I analizi stabilnosti radnih etaža PK „Ponikve“ kod Gacka u 2010. god. | 2011. |
| Rudarsko-geološki fakultet Beograd | Elaborat o rezultatima dodatnih detaljnih inženjersko – geoloških istraživanja po trasi prve deonice ekrana na površinskom kopu Drmno (tačka T-1 do T-2) | 2011. |
| Privatno lice | Geotehničke podloge za glavni arhitektonsko-građevinski projekat izvedenog objekta u ulici Save Kovačevića br. 65 u Leštanima | 2011. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički izveštaj o analizi stabilnosti radnih i završnih kosina i odlagališta na PK Gračanica-Gacko u 2011.god. | 2011. |
| JP Elektroprivreda Srbije TE-KO Kostolac | Dokumentacioni Elaborat o izvedenim osnovnim geološkim istraživanjima zapadnog dela Kostolačkog ugljonosnog basena – I faza (lokalitet Ostrovo) | 2012. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Geotehnički izveštaj o analizi stabilnosti radnih i završnih kosina i odlagališta na PK Gračanica-Gacko u 2012.god. | 2012. |
| Zavod za vodoprivredu Republike Srpeske | Inženjerskogeološke i geomehaničke podloge za izradu Glavnog projekta regulacije korita reke Mušnice od mosta u Avtovcu do naselja Mulje | 2012. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Završni izveštaj o inženjerskogeološkim i geomehaničkim istraživanjima i ispitivanjima Centralnog polja na površinskom kopu “GACKO“ | 2012. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o rezultatima inženjerskogeoloških istraživanja terena i uslovima sanacije narušene stabilnosti južne kosine polja “B“ na p.k. “Gračanica“ Gacko | 2012. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o detaljnim hidrogeološkim istraživanjima i ispitivanjima Centralnog polja na površinskom kopu “GACKO“ | 2013. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o rezervama uglja u ležištu Gacko sa stanjem 30.06.2012. godine | 2013. |
| Eko tamnava | Projekat detaljnih geoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade Idejnog projekta regionalne sanitarne komunalne deponije čvrstog otpada ,,Kalenić’’ – I faza izgradnje | 2013. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Šestomesečni izveštaj ispitivanja stabilnosti radnih i završnih kosina površinskog kopa i odlagališta otkrivke i pepela na ugljenom basenu Gacko | 2013. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Izveštaj o izvršenim geološkim istraživanjima tehničkog građevinskog kamena-krečnjaka “Ponikve“ kod Gacka | 2013. |
| Privatno lice | Geotehnički elaborat o uslovima izgradnje porodično-stambenog objekta P+1+Pk u ul. Višnjićeva II ulaz, Kaluđerica (KP1093) | 2013. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka na ležištu „Ponikve“ kod Gacka, sa stanjem 30.09.2013. | 2013. |
| EP Republike Srpske rite Gacko | Inženjerskogeološke i geomehaničke podloge za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije i izmeštanja korita Gojkovića potoka od ušća u reku Mušnicu pa uzvodno na dužini od 2,5 km | 2014. |
